Sebbene “auto ferimento” e “suicidio” siano stati spesso accostati la reale relazione esistente risulta ancora piuttosto ambigua.
Difatti, gran parte dei self-injurers sembra fare una netta distinzione tra l’atto autolesivo e il suicidio (Favazza, 1996) e non sente la morte come conseguenza diretta delle proprie azioni. Inoltre, alcuni studi riferiscono che i giovani autolesionisti riportano un minor numero di sintomi depressivi, più bassa ideazione suicidaria, e una maggiore auto-stima oltre che un maggiore sostegno da parte dei genitori, rispetto a chi ha tentato il suicidio (vedi Tabella 1).
Occorre infine precisare che il comportamento autolesionista può essere accompagnato da idee suicidarie, che spesso non portano a dei veri tentativi, sebbene vanno comunque attenzionati.
Differenze tra il suicidio e il comportamento autolesionista
# | Caratteristiche | Suicidio | Autoferimento |
---|---|---|---|
1 | Intento | Cessare la propria esistenza | Evitare stress negativo, sentirsi meglio |
2 | Letalità | Alta, richiede attenzione medica | Bassa, raramente richiede attenzione medica |
3 | Cronicità | Rara | Carattere ripetitivo, cronico (10-15 anni) |
4 | Metodi | Spesso un metodo scelto | Tendenza ad usare metodi multipli |
5 | Cognizioni | Morte, ideazione suicida | Pensieri di sollievo, no di morte |
6 | Reazioni preoccupazione | Suscitare cura, compassionet | Suscitare paura, disgusto, ostilità, repulsione |
7 | Conseguenze | Nessuna liberazione dallo stress | Senso di sollievo, calma, soddisfazione |
8 | Dati demografici | Solitamente uomo adulto, compiuto | Adolescenti, ugualmente ragazzi e ragazze |
9 | Incidenza | 10/100,000morti/anno; 100/100,000 tentativi/anno | 400-1,400/100,000 per anno |
Fonte: Muehlenkamp, J.J. (2005)